<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>体验细节 &#187; 草图</title>
	<atom:link href="http://ucd123.cn/Tag/%e8%8d%89%e5%9b%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ucd123.cn</link>
	<description>以用户为中心，抓住细节才能抓住用户</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 07:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>五种设计草图</title>
		<link>http://ucd123.cn/2009-11-%e4%ba%94%e7%a7%8d%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%8d%89%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://ucd123.cn/2009-11-%e4%ba%94%e7%a7%8d%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%8d%89%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岸边</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[五种设计草图]]></category>
		<category><![CDATA[草图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucd123.cn/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[绘制设计草图是设计师应该具备的基本技能，就草图的目的而言，大略可分以下五种： 1. 概念草图 2. 思考草图： 3. 技术草图： 4. 报告草图： 5. 情感草图： Spencer Nugent 绘制。 源地址：http://hi.baidu.com/madesign/blog/item/7629d42aba624c91033bf601.html 随机日志2010年01月27日 -- 脆弱的用户体验 (1)2009年11月10日 -- 新版LinkedIn：改进导航栏，主页更简洁 (1)2009年11月6日 -- 百度有啊李明远：网购用户的行为分析 (1)2009年11月5日 -- 日本设计见闻录(上) (0)2009年11月8日 -- 交互设计表格 (5)2010年01月13日 -- 谁比谁 ：商家精明？谷歌更精明！ (0)2009年12月8日 -- 接着“思”“践”，为啥新浪微博在中国能火？ (0)2009年12月4日 -- 2010中国互联网趋势 (0)2009年12月24日 -- 又见淘宝广告 (1)2010年07月3日 -- Android字体vs微软雅黑字体 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucd123.cn/2009-11-%e4%ba%94%e7%a7%8d%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%8d%89%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
