<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>体验细节 &#187; 淘宝</title>
	<atom:link href="http://ucd123.cn/Tag/%e6%b7%98%e5%ae%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ucd123.cn</link>
	<description>以用户为中心，抓住细节才能抓住用户</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 07:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>象素画の初体验</title>
		<link>http://ucd123.cn/2010-01-xiangsuhuachutiyan/</link>
		<comments>http://ucd123.cn/2010-01-xiangsuhuachutiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 06:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岸边</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注细节]]></category>
		<category><![CDATA[网站体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计细节]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Taobao]]></category>
		<category><![CDATA[UED]]></category>
		<category><![CDATA[の初体验]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[象素画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucd123.cn/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Pixel art is a form of digital art, created through the use of raster graphics software, where images are edited on the pixel level. Graphics in most old (or relatively limited) computer and video games, graphing calculator games, and many mobile phone games are mostly pixel art. 以上是wikipedia对pixel art的解释，本人读书少，翻译得不好…In sum,无外乎就是说pixel是计算机图形处理能力低下的时代，一种数字艺术形式，在一些比较老式的游戏中被大量使用云云。Pixel上升为art的形式就要归功于eboy了。很多人说，eboy的作品和风格是pixel art的巅峰，后人都跳不出他们的框框，我想，eboy最利害的其实不是他们的作品有多么精细，因为pixel画得好的大有人在，而是他们天马行空的想象力，只有两者结合在一起才能成为master piece…相对于想象力、技法太容易被模仿。Anyway，我有机会师从书安尝试一下这种“古老”的数字艺术形式。 整张画采用像素画中最常用的26.6度俯视角度（ps.也有很多人认为是22.6度）。首先当然要从淘宝LOGO和UED LOGO画起。淘宝网LOGO是先画了侧立面，然后再画纵深，但发现这样非常麻烦，背景与标准侧面常常无法对齐，之后画UED LOGO时改变了一下，先用黑色线框把结构描好，然后画不同面的过渡色，最后画高光，速度快一点，当然也可能是已经熟悉了的缘故。整个淘宝的工作桌几乎都是一样的，所以只要画好一张，copy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucd123.cn/2010-01-xiangsuhuachutiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又见淘宝广告</title>
		<link>http://ucd123.cn/2009-12-youjiantaobaoguanggao/</link>
		<comments>http://ucd123.cn/2009-12-youjiantaobaoguanggao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岸边</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业体验]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucd123.cn/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[很不想再抱怨淘宝里的广告了，作为一个商业行为密集的平台，有各种各样的广告形式本来无可厚非。 但是，“我的淘宝”中所有的交易记录、收藏品或商家打折卡，都是用户在淘宝所拥有的“个人资产”，应该只单纯记录（至少在用户看来），且应对个人隐私给予一定的尊重。 “我的淘宝”中的数据可以用作营销的依据，但绝不是以“任意篡改用户个人资产”的形式来实行。任意篡改这些记录，让用户没有安全感，还会造成使用上的困惑。 之所以有以上的抱怨，是因为我突然发现，“我的淘宝”里的商家打折卡，又被塞进了广告，而且是以一种很弱智的方式加入的（你见过打10折的会员卡么？）： 我在淘宝拥有为数不少的VIP折扣卡，这些硬塞进来又没有任何使用价值（10折，真是欺负人数学不好啊……）的记录，严重干扰了我寻找真正想要的东西，而且，或多或少影响了那些期望给回头客真正优惠的商家的利益。 相关话题：界面上的广告 源地址：http://angela.ucdchina.com/?p=97 网友还看了相关的2010年01月13日 -- 谁比谁 ：商家精明？谷歌更精明！ (0)2010年01月6日 -- 象素画の初体验 (0)2009年11月5日 -- 支付宝lab logo设计创意发想 (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucd123.cn/2009-12-youjiantaobaoguanggao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>支付宝lab logo设计创意发想</title>
		<link>http://ucd123.cn/2009-11-zhifubaolablogoshejichuangyifaxiang/</link>
		<comments>http://ucd123.cn/2009-11-zhifubaolablogoshejichuangyifaxiang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岸边</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[实验室]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝LAB]]></category>
		<category><![CDATA[方案]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucd123.cn/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[支付宝lab的意思是支付宝实验室，也就是概念产品聚集地，可以让用户快速试用这些新产品。本次支付宝lab logo设计历时一个星期，视觉设计组成员群策群力，从创意发想，初稿试水，到最后的成稿执行都凝聚着每一个成员的智慧。 以下是创意发想阶段的线描草稿 在创意发想阶段，我们共同提出了灯泡，电池，龙舟，瓶子，灯丝，化学，七巧板这几个方案。每一个方案的执行又有几个不同的变形，比如电池的充电方式可以表现成尾部新加电池充电或者将支付宝三个字看成三个电池同时为这三节的正极充电。又如在七巧板方案中，我们出了两套方案，分别是以lab做七巧板和以支付宝这三个字作为七巧板。   以下是根据草稿进一步细化的设计稿 在设计过程中大家都学习到了以下设计技巧和方法： 设计logo时会特别留意缩小后的显示效果（比如龙舟的方案缩小后会看不清楚）； 元素切忌过多堆叠使用（比如七巧板不宜过多，保持七个即可）； 线条不必过于拘泥于原字体，可以根据设计需要灵活变化（比如最终灯丝方案的设计，lab这几个字可以稍微胖一点，流动一点以符合灯泡的造型）； 做到清晰突出重点（例如电池的L表达起来不是很容易显得清晰和突出）。 综合以上的这些考量因素最终决定使用灯丝的logo设计（见下图）。该设计创意十足，同时兼具实验室元素，执行结果也显得得十分可爱和清晰。 这只是一个开始，相信UED视觉小组成员经过本次活动能够越来越多的参与到更多创意活动中来。用自己的力量营造UED的创意氛围，也让我们的用户眼前一亮！ 源地址：http://ued.alipay.com/?p=1222 网友还看了相关的2010年01月6日 -- 象素画の初体验 (0)2010年04月22日 -- 设计中的色彩：灰色 (0)2010年01月27日 -- 脆弱的用户体验 (1)2009年12月24日 -- 又见淘宝广告 (1)2009年12月24日 -- 网页设计师是怎样下地狱的 (0)2009年12月18日 -- IDEO以人为中心的设计工具包一【介绍篇】 (0)2009年12月14日 -- 轻设计，让网站灵敏轻便的6个技巧 (0)2009年11月16日 -- 香港的设计师 (0)2009年11月11日 -- 翻转页面导航 (0)2009年11月5日 -- 日本设计见闻录(上) (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucd123.cn/2009-11-zhifubaolablogoshejichuangyifaxiang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
