<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>体验细节 &#187; 支付宝</title>
	<atom:link href="http://ucd123.cn/Tag/%e6%94%af%e4%bb%98%e5%ae%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ucd123.cn</link>
	<description>以用户为中心，抓住细节才能抓住用户</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 07:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>脆弱的用户体验</title>
		<link>http://ucd123.cn/2010-01-cuiruodeyonghutiyan/</link>
		<comments>http://ucd123.cn/2010-01-cuiruodeyonghutiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岸边</dc:creator>
				<category><![CDATA[关注细节]]></category>
		<category><![CDATA[公道话]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱]]></category>
		<category><![CDATA[阿里]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucd123.cn/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[最近关心电子商务比较多，阿里系产品目前还是业内标杆，值得学习的对象。前几天Jack Ma对支付宝用户体验的严厉批评，成为业内交流热点，据说原话是“烂，太烂，烂到极点”。 作为从业者说句公道话，中国网上支付体验差的根源在于“安全性”，所以才要用证书、用控件来尽可能“保障”安全，同时已给控件、证书的兼容问题埋下了祸根。这个症结主要受制于目前中国公民“个人信用体系”的不完善，这就是国情，不是目前谁能一拍脑袋、开个会能解决的。举个例子，美国建立信用体系历时百年，上世纪80年代初美国才建立全国数据共享个人信用体系。 支付宝正在从单纯服务于淘宝，走向做网民生活的水电煤。我想不仅支付宝，任何一家商业公司的“网络支付”平台，如果想做生活的水电煤，想影响网民的日常起居，必将纳入国家管控体系。准确说，网络支付想做大，等于抢中国人民银行的生意，因为网络支付本身就应该是国家银行的“电子政务”。那中国人民银行为什么不自己做？目前国家的电子政务现状都如此“繁花似锦”，作为公民还能奢求什么？当然，我们谁都知道这件事等中国人民银行来做不靠谱，从他们现在网站的表现就能看出一二（点击后别怀疑，现在是2010年）。 归根结底，不能有效发展的根源，在于整个体系不均衡，缺乏信用体系已成为制约中国经济发展的瓶颈。咱们的问题在于最底层的那块短板，否则其他再高也不能有实质性突破。Jack Ma在公开场合说过“支付宝可以随时送给国家。”这本身就是国家电子政务的未来。 淘宝也类似，网上能买到便宜货的道理很简单，一方面商家直销无中间渠道，另一方面商家不用缴税。店主既没有实体店开销，又没有衙门抽税，利润空间自然大的多，价格方面实体店根本不是对手。但是，如果网络店铺、网络商城真正成长到足以影响国民经济的规模，朝廷不出手才怪，现在是对“你”没兴趣。到时如果备案、监管、缴税等一系列门槛出台，在网络上做生意还能有多少便利和优势？对用户体验的影响又要打多少折扣？ 以上两个行业例子，真实反映了在绝大多数互联网公司里推行“用户体验”的实际情况。很多时候，问题症结明明就摆在那里，我们却无力去直接推动和改变。就算有机会实施，搞不好也会变成熙宁变法中的“执拗公”王安石，封建社会制度下的“怨妇”祥林嫂。 有时把事情想太清楚其实挺没意思，反而做起来碍手碍脚。说白了，凡事都在夹缝中生存，高手总在游刃有余中寻找利用时间差。问题代表着机会，我很想告诉同行，咱们这个领域到底有多大想象空间，所以千万别放弃。 相关文章 体验也讲究拒绝 分层理解体验要素 关于网站体验的思考 UE职位说明及改版流程 读bokee老方招聘UE启示有感 源地址：http://blog.rexsong.com/?p=9294 网友还看了相关的2009年11月5日 -- 亚马逊购物的用户体验分析 (2)2010年02月7日 -- 顾客终身价值与新老顾客成本 (1)2009年12月5日 -- 转载：用户体验，很重要 (0)2009年11月6日 -- 百度有啊李明远：网购用户的行为分析 (1)2009年11月5日 -- 支付宝lab logo设计创意发想 (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucd123.cn/2010-01-cuiruodeyonghutiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>支付宝lab logo设计创意发想</title>
		<link>http://ucd123.cn/2009-11-zhifubaolablogoshejichuangyifaxiang/</link>
		<comments>http://ucd123.cn/2009-11-zhifubaolablogoshejichuangyifaxiang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>岸边</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[实验室]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝LAB]]></category>
		<category><![CDATA[方案]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucd123.cn/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[支付宝lab的意思是支付宝实验室，也就是概念产品聚集地，可以让用户快速试用这些新产品。本次支付宝lab logo设计历时一个星期，视觉设计组成员群策群力，从创意发想，初稿试水，到最后的成稿执行都凝聚着每一个成员的智慧。 以下是创意发想阶段的线描草稿 在创意发想阶段，我们共同提出了灯泡，电池，龙舟，瓶子，灯丝，化学，七巧板这几个方案。每一个方案的执行又有几个不同的变形，比如电池的充电方式可以表现成尾部新加电池充电或者将支付宝三个字看成三个电池同时为这三节的正极充电。又如在七巧板方案中，我们出了两套方案，分别是以lab做七巧板和以支付宝这三个字作为七巧板。   以下是根据草稿进一步细化的设计稿 在设计过程中大家都学习到了以下设计技巧和方法： 设计logo时会特别留意缩小后的显示效果（比如龙舟的方案缩小后会看不清楚）； 元素切忌过多堆叠使用（比如七巧板不宜过多，保持七个即可）； 线条不必过于拘泥于原字体，可以根据设计需要灵活变化（比如最终灯丝方案的设计，lab这几个字可以稍微胖一点，流动一点以符合灯泡的造型）； 做到清晰突出重点（例如电池的L表达起来不是很容易显得清晰和突出）。 综合以上的这些考量因素最终决定使用灯丝的logo设计（见下图）。该设计创意十足，同时兼具实验室元素，执行结果也显得得十分可爱和清晰。 这只是一个开始，相信UED视觉小组成员经过本次活动能够越来越多的参与到更多创意活动中来。用自己的力量营造UED的创意氛围，也让我们的用户眼前一亮！ 源地址：http://ued.alipay.com/?p=1222 网友还看了相关的2010年01月6日 -- 象素画の初体验 (0)2010年04月22日 -- 设计中的色彩：灰色 (0)2010年01月27日 -- 脆弱的用户体验 (1)2009年12月24日 -- 又见淘宝广告 (1)2009年12月24日 -- 网页设计师是怎样下地狱的 (0)2009年12月18日 -- IDEO以人为中心的设计工具包一【介绍篇】 (0)2009年12月14日 -- 轻设计，让网站灵敏轻便的6个技巧 (0)2009年11月16日 -- 香港的设计师 (0)2009年11月11日 -- 翻转页面导航 (0)2009年11月5日 -- 日本设计见闻录(上) (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucd123.cn/2009-11-zhifubaolablogoshejichuangyifaxiang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
